
   
     
       
是德N9000B頻譜分析儀
特點 利用先進的低成本信號分析工具,輕松完成基本的信號表征 借助可選的內置跟蹤發生器,可以執行經濟高效的激勵響應測量 通過 X 系列測量應用軟件增添重要功能 可以在射頻和微波教育實驗室中與培訓套件結合使用,通過實踐練習加深對理論知識的理解
是德N9000B頻譜分析儀技術參數
| 頻率 | 無 |
|---|
| 頻率選件 | 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz |
|---|
| 標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
|---|
| 標準衰減器步進 | 10 dB |
|---|
| 實時帶寬選件 | 無 |
|---|
| 1 GHz 時的 DANL | -163 dBm |
|---|
| *大分析帶寬 | 25 MHz |
|---|
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -110 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
|---|
| 無雜散動態范圍 | 無 |
|---|
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | 無 |
|---|
| 可用應用 | 是 |
|---|
| **實時帶寬 | 無 |
|---|
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB |
|---|
| 帶寬選件 | 10 MHz(標配),25 MHz |
|---|
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
|---|
| 應用——蜂窩 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
|---|
| 應用——數字視頻 | 無 |
|---|
| 應用——通用 | |
|---|
| 應用——無線連通性 | Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
|---|
| 1 GHz 時的*大三階動態范圍 | 無 |
|---|
| 100% 截獲概率的最短信號持續時間 | 無 |
|---|
| 信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 無 |
|---|
| 多域帶寬 | 無 |
|---|
| 顯示視圖 | 無 |
|---|
| 觸發 | |
|---|
| 使用頻率模板觸發的應用軟件 | 無 |
|---|
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
|---|
| 10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -142 dBm/Hz |
|---|
| 臺式 | 是 |
|---|
|