ETCR3200C雙鉗接地電阻測試儀發表時間:2026-01-08 13:52 |
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <5kΩ | |
干擾電壓 | 應避免 | <20V | |
干擾電流 | 應避免 | <2A | |
測R時電極間距 | a>5d | a>5d | |
測ρ時電極間距 | a>20h | a>20h |
參數:
電 源 | DC 7.4V,2600mAh 可充鋰電池 |
2/3/4線法接地電阻測量 (R) | 測量范圍:0.000Ω~300kΩ 分辨力:0.001Ω 精度:±2%rdg±0.05Ω |
選擇法接地電阻測量 | 測量范圍:0.000Ω~3000Ω 分辨力:0.001Ω 精度:±2%rdg±0.05Ω |
雙鉗法接地電阻測量 | 測量范圍:0.00Ω~100Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±10%rdg±5dgt |
接地電壓測量 | 測量范圍:AC 0.0V~100.0V 分辨力:0.1V 精度:±2%rdg±3dgt |
接地電流測量 | 測量范圍:0.00mA~600.0A 分辨力:0.00mA 精度:±2%rdg±3dgt |
土壤電阻率測量 (ρ) | 測量范圍:0.00Ωm~9000KΩm 分辨力:0.01Ωm |
電流鉗鉗口尺寸 | φ70mm |
短路測試電流 | AC 250mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
數據存儲 | 2000組 |
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm; LCD顯示域:124mm×67mm |
儀表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
儀表質量 | 約6.13g(含附件) |
工作電流 | 待機:約25mA(背光關閉),測量:約100mA(背光關閉) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
藍牙通訊 | 支持安卓系統,安裝APP后,可用移動終端進行測試操作及查看測試記錄 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟—嘟—嘟—”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號“ |
隨機附件 | 儀表:1件;電流鉗:2件;接地針:4件;測試線:6件;USB通訊線:1根;專用充電器:1件;工具包:1件 |
注:1.rC max或rP max時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。
(rC max: 4kΩ+100R<50kΩ, rP max: 4kΩ+100R<50kΩ)
2.5V干擾電壓時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。