礦山開采主要分為露天開采和地下開采兩種方式,露天采礦可能面臨滑坡、粉塵、爆破、氣體等多種危險;地下采礦會遇到礦坑突水、氣體爆炸或中毒、巖爆、坍塌或沉降等。兩種采礦過程中都可能會接觸到瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化氫等有害氣體,礦山用氣體檢測儀就是用在礦山開采過程中檢測這些有害氣體的,能夠在一定程度上預防爆炸、中毒事故。
礦用二合一氣體檢測儀JJT4/1000是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃氣傳感器和任選兩種有毒氣體傳感器或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。常見標配為CO、O2、H2S、EX四種氣體任選兩種隨意搭配使用,其他任意兩種氣體檢測可根據需要定制。
礦用二合一氣體檢測儀JJT4/1000特點:
★采用優質進口傳感器,穩定性好、精度高、使用壽命長;
★聲、光、震三重報警功能,以四級頻率警示環境安全狀況;
★TFT彩色顯示屏,讓顯示更豐富、直觀清晰;
★具有電池電量和日期時間顯示;
★智能調零及校準功能,讓校準操作更簡單快捷;
★外売采用雙色包膠工藝,防水、防塵、防滑、防爆;
★儀器自帶定時存儲和突發存儲功能,可存儲二十萬條數據;
★內含高性能、低功耗芯片、讓響應更及時、誤差低;
★溫度、濕度顯示;(選配)
★聯機通訊、數據傳輸功能;(選配)
★大組合型充電器;(選配)
★直觀的兩參數顯示、無需按鍵切換。

| 規格型號(m) | CYT25/1000 |
| 測量氣體 | 氧氣(O2) | 一氧化碳(CO) |
| 測量范圍 | 0.0~25.0 %VOL | 0~1000 ppm |
| 分辨率 | 0.1%VOL | 1ppm |
| 檢測精度 | 0.0~5.0 | ±0.5%VOL | 0~20 | ±2ppm |
| >5.0~25.0 | ±3%FS | >20~100 | ±4ppm |
| >100~500 | 測量值的±5% |
| >500~1000 | 測量值的±6% |
| 響應時間 | ≤35s | ≤45s |
| 測量方式 | 擴散式測量方法 |
| 報警點設置 | 全量程可調 |
| 電 源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆型式 | EX ib Ⅰ Mb |
| 工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH |
| 尺寸/重量 | 118*65*30mm / 約190g |
| 標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、充電器、保護套、說明書、合格證等 |

| 規格型號(m) | JJT4/1000 |
| 測量氣體 | 甲烷(CH4) | 一氧化碳(CO) |
| 測量范圍 | 0.00~4.00 %VOL | 0~1000 ppm |
| 分辨率 | 0.01%VOL | 1ppm |
| 檢測精度 | 0.00~1.00 | ±0.10%VOL | 0~20 | ±2ppm |
| 1.00~3.00 | 真值的±10% | >20~100 | ±4ppm |
| 3.00~4.00 | ±0.30%VOL | >100~500 | 測量值的±5% |
| >500~1000 | 測量值的±6% |
| 響應時間 | ≤20s | ≤45s |
| 測量方式 | 擴散式測量方法 |
| 報警點設置 | 全量程可調 |
| 電 源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb |
| 工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH |
| 尺寸/重量 | 118*65*30mm / 約190g |
| 標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、充電器、保護套、說明書、合格證等 |

| 規格型號(m) | JJY4/25 |
| 測量氣體 | 甲烷(CH4) | 氧氣(O2) |
| 測量范圍 | 0.00~4.00 %VOL | 0.0~25.0 %VOL |
| 分辨率 | 0.01%VOL | 0.1%VOL |
| 檢測精度 | 0.00~1.00 | ±0.10%VOL | 0.0~5.0 | ±0.5%VOL |
| 1.00~3.00 | 真值的±10% | >5.0~25.0 | ±3%FS |
| 3.00~4.00 | ±0.30%VOL |
| 響應時間 | ≤20s | ≤35s |
| 測量方式 | 擴散式測量方法 |
| 報警點設置 | 全量程可調 |
| 電 源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb |
| 工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH |
| 尺寸/重量 | 118*65*30mm / 約190g |
| 標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、充電器、保護套、說明書、合格證等 |

| 規格型號(m) | CJR4/5 |
| 測量氣體 | 甲烷(CH4) | 二氧化碳(CO2) |
| 測量范圍 | 0.00~4.00 %VOL | 0.00~5.00 %VOL |
| 分辨率 | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
| 檢測精度 | 0.00~1.00 | ±0.10%VOL | 0.00~0.50 | ±0.10%VOL |
| 1.00~3.00 | 真值的±10% | 0.50~5.00 | ±(0.05+真值的5%) |
| 3.00~4.00 | ±0.30%VOL |
| 響應時間 | ≤20s | ≤30s |
| 測量方式 | 擴散式測量方法 |
| 報警點設置 | 全量程可調 |
| 電 源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb |
| 工作溫度/濕度 | -20℃~+60℃ / ≤98%RH |
| 尺寸/重量 | 118*65*30mm / 約190g |
| 標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、充電器、保護套、說明書、合格證等 |
注:可根據客戶需要訂制以下任意兩種氣體:甲烷、可燃氣、一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化碳、氨氣、氫氣、氯氣、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、TVOC等氣體組合。
礦用二合一氣體檢測儀JJT4/1000適用場所:煤礦井下、冶金、煉焦、石化化工、市政、燃氣、環境監測、坑道作業等多種場所現場檢測。可與外置吸氣泵配合使用實現坑道內或人員無法到達場所的氣體濃度測量。
相關信息
礦用多種氣體檢測儀
礦用多種氣體檢測儀型號規格
礦用二合一氣體檢測儀器有哪些
礦用二合一檢測儀器
礦用二合一氣體檢測儀器價格
礦用多種氣體檢測報告
礦山氣體檢測儀